Conversor accumulationis energiae linearum refrigeratione liquida iPCS10-430690LC-C/iPCS10-520690LC-C
![]() |
Magna FlexibilitasApplicabile cellulis accumulatorum magnae capacitatis, ut puta 314Ah, 392Ah, et 587Ah. Designatio refrigerationis liquidae apta est cellis accumulationis energiae integratis AC/DC variarum specificationum. Designatio modularis flexibilis est ad systemata 2h/4h accommodandam. |
![]() |
Alte IntegratumString PCS potest sustinere exitum unius canalis et duorum canalium; arca altae tensionis, PCS, BMS tria in uno, integratio altae densitatis cum potentia maxima 520kW. |
![]() |
Adaptabilitas validaAlta protectio IP65 et gradus anticorrosionis C5 requisitis condicionum difficilium satisfaciunt; refrigeratio liquida completa, lata temperaturae operationis amplitudo; unus grex accumulatorum administratur, sustinens singularem et duplicem exitum. |
![]() |
Functiones PotentesDesignatio topologiae trium graduum, conversio energiae bidirectionalis, efficientia > 98.5%, cum VSG, modulatione frequentiae primaria, initio nigro et aliis functionibus; tempus responsionis celeris < 10ms, ratio usus systematis accumulationis energiae 99%. |
Plura auxilia desiderasne?
Yunneng Cube dedicata est tibi praebendis productis et solutionibus energiae accumulandae efficacibus pretio!
| Modellum | iPCS10-430690LC-C | iPCS10-520690LC-C |
| Parametri AC | ||
| Tensio Nominata | AC 690V | AC 690V |
| Ambitus Tensionis | -15%~+10% | -15%~+10% |
| Potentia/fluctus electricus aestimatus | 430kVA/360A | 520kVA/435A |
| Capacitas oneris excessivi | 1.1 vicibus (10 minuta), 1.2 vicibus (1 minutum) | 1.1 vicibus (10 minuta), 1.2 vicibus (1 minutum) |
| Frequentia aestimata | 50Hz/60Hz (adaptabilis) | 50Hz/60Hz (adaptabilis) |
| Topologia circuitus principalis | Triplex | Triplex |
| Systema filorum | Triplex trium filorum 3W+PE | Systema trium filorum 3W+PE |
| Ambitus factoris potentiae | -1 ad +1 | -1 ad +1 |
| THDi | <3% (potentia aestimata) | <3% (potentia aestimata) |
| Accuratio moderationis potentiae | <±1% | <±1% |
| Tempus conversionis onerationis et exonerationis | <40ms | <40ms |
| Parametri DC | ||
| Ambitus tensionis DC | DC1000V~DC1500V (Ambitus Operandi) DC1100V~DC1500V (Ambitus Pleni Oneris) | DC1000V~DC1500V (Ambitus Operandi) DC1100V~DC1500V (Ambitus Pleni Oneris) |
| Maxima Tensio DC | 1500V | 1500V |
| Numerus Ramorum Connexionis DC | 2 | 2 |
| Parametri Systematis | ||
| Altitudo | 4000m, deminutio supra 2000m applicatur | 4000m, deminutio supra 2000m applicatur |
| Ambitus Temperaturae Operativae | -25℃~+60℃ (deminutio supra 45℃ applicatur) | -25℃~+60℃ (minutio requiritur pro temperaturis supra 45℃) |
| Normae Referentiae |
GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 |
GB/T 34133-2023 GB/T 34120-2023 IEC62477-1 IEC61000 |
| Aestimatio Protectionis | IP65 | IP65 |
| Dimensiones Externae (L*L*A) | 2000mm*790mm*215mm (intercluso intercluso AC/DC et BCU) | 2000mm*790mm*215mm (intercluso intercluso AC/DC et BCU) |
| Pondus | <260kg | <260kg |
| Refrigeratio methodus | Refrigeratio liquida | Refrigeratio liquida |
| Color capsulae | RAL7035 praedefinitus, configurabilis | RAL7035 praedefinitus, configurabilis |
Producta commendata similia
Inquisitio Nuntii Producti
Si quas suggestiones habes, quaeso nuntium relinque vel litteras electronicas nobis mitte. Intra unum diem laboris postquam nuntium tuum accepisti, tibi respondebimus.
Contactus
Linea Auxilii Servitii
Epistulae
Inscriptio Societatis
Cubiculum 1005, Aedificium 30, Suzhou Nanocity, Numerus 99, Via Jinjihu, Suzhou, Provincia Jiangsu.
Sequere nos
Constructio situs interretialis: www.300.cn | Hefei | Titulus



