Conversor Centralis et Unitas Augmentans iBCS100-2500J/3150J 3450J/5000J
![]() |
Intelligens et EfficaxUsque ad 98% efficientia conversionis; administratio gregum usum pilae emendat; problema circulationis pilae parallelae solvit; VSG, PQ, VF, initium nigrum, et constructionem retium sustinet. |
![]() |
Configuratio FlexibilisPlena varietas adaptationis a 6kV ad 35kV; transformatores tam sicci quam oleo impulsi adaptari possunt. Expansio facilis, designatio modularis, et scalabilitas excellens. |
![]() |
Facile ad usumMulta protocolla communicationis sustinet ut variis necessitatibus satisfaciat; designatio integrata, parvum vestigium, et facile transportatur et instituitur |
![]() |
Tutus et FidusAdaptabilitas valida reti electricae et facultates per altam et humilem tensionem sustinendi; tota unitas gradu protectionis IP54 gloriatur, quod eam aptam reddit variis ambitus complexis. |
Plura auxilia desiderasne?
Yunneng Cube dedicata est tibi praebendis productis et solutionibus energiae accumulandae efficacibus pretio!
| Modellum | iBCS100-2500J | iBCS100-3150J | iBCS100-3450J | iBCS100-5000J |
| Parametri Lateris DC | ||||
| Numerus Canalium Ingressus DC | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maxima intensitas continua | 1375A*2 | 1732A*2 | 1897A*2 | 27507A*2 |
| Ambitus operationis tensionis continuae | 1000V~1500V | |||
| Parametri lateris alternantis | ||||
| Potentia nominalis | 2500kW | 3150kW | 3450kW | 5000kW |
| Potentia maxima emissa | 2750kW | 3465kW | 3795kW | 5500kW |
| Tensio nominalis | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Modus isolationis | Segregatio transformatoris | |||
| Parametri operationis reti connexae | ||||
| Tensio retis aestimata | 6kV/10kV/20kV/35kV | |||
| Frequentia retis aestimata | 50Hz/60Hz | |||
| Factor potentiae | -1~1 | |||
| Parametri systematis | ||||
| Dimensiones externae | 6058 × 2896 × 2438 mm | |||
| Pondus | ≤18 tonnae | |||
| Temperatura ambientis permissa | -30°C ad +60°C (minuendo ad >45°C) | |||
| Humiditas relativa permissa | 0-100% | |||
| Altitudo permissa | ≤4000m (nulla diminutio intra 3000m) | |||
| Gradus tutelae | IP54 | |||
| Normis congruentibus | GB/T 34120, IEC 62477, IEC 61000, EN 50549 | |||
| Sustentatio retis | Transitus altae/humidae tensionis, regulatio frequentiae, regulatio tensionis, constructio retis, etc. | |||
Producta commendata similia
Inquisitio Nuntii Producti
Si quas suggestiones habes, quaeso nuntium relinque vel litteras electronicas nobis mitte. Intra unum diem laboris postquam nuntium tuum accepisti, tibi respondebimus.
Contactus
Linea Auxilii Servitii
Epistulae
Inscriptio Societatis
Cubiculum 1005, Aedificium 30, Suzhou Nanocity, Numerus 99, Via Jinjihu, Suzhou, Provincia Jiangsu.
Sequere nos
Constructio situs interretialis: www.300.cn | Hefei | Titulus



